Comisiones Curriculares
Comisión Curricular De Ingeniería Civil
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Tombesi, María Inés | 31/01/2028 | Kloster, Ricardo | 31/01/2028 |
Comisión Curricular De Ingeniería Industrial
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Expósito, José Matías | 31/01/2028 | – | – |
Comisión Curricular De Ingeniería Mecánica
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Romero, Federico | 31/01/2028 | – | – |
Conformación Completa de cada una de las Comisiones
Curriculares con sus Respectivos Vencimientos
Comisión Curricular De Ingeniería Civil
Claustro De Profesores
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Egidi, Claudia Andrea | 7412 | 31/01/2027 | Escudero, Daniela | 9122 | 31/01/2028 |
| Priano, Carla | 10006 | 31/01/2027 | – | – | – |
| Serralunga, Fernando José | 8457 | 31/01/2028 | – | – | – |
Claustro De Auxiliares
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Ercolani, Germán Dario | 13443 | 31/01/2027 | Politano, Pablo Agustín | 16557 | 31/01/2027 |
| Peralta Ring, Rocío | 15609 | 31/01/2027 | – | – | – |
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Tombesi, María Inés | 31/01/2028 | Kloster, Ricardo | 31/01/2028 |
Comisión Curricular De Ingeniería Industrial
Claustro De Profesores
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Toncovich, Adrián Andrés | 9908 | 31/01/2027 | Carbone, Daniel | 13278 | 31/01/2028 |
| Rossit, Daniel Alejandro | 12116 | 31/01/2028 | – | – | – |
| Castaño, Roberto Adrián | 12986 | 31/01/2028 | – | – | – |
Claustro De Auxiliares
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Sívori, Luciano | 12182 | 31/01/2027 | Grassi, Yamila Soledad | 14886 | 31/01/2028 |
| Denóvile, Matías | 13711 | 31/01/2027 | – | – | – |
| Frutos, Mariano | 11437 | 31/01/2028 | – | – | – |
| Stamati, Gustavo | 15287 | 31/01/2028 | – | – | – |
Claustro De Alumnos
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Coccia Montano, Ana Paula | 139574 | 31/01/2027 | Crisafulli, Fiamma Narella | 140750 | 31/01/2027 |
| Medina Ellena, Vinicius Fermín | 140969 | 31/01/2027 | – | – | – |
| Tappatá, Juan | 140601 | 31/01/2027 | – | – | – |
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Expósito, José Matías | 31/01/2028 | – | – |
Comisión Curricular De Ingeniería Mecánica
Claustro De Profesores
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Verniere, Pablo | 7676 | 31/01/2027 | Oga, Juan José | 13324 | 31/01/2027 |
| Lanz, César Armando | 10825 | 31/01/2027 | – | – | – |
| Puccinelli, Mauro | 11645 | 31/01/2027 | – | – | – |
Claustro De Auxiliares
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Iglesias, Jeremías Víctor Francisco | 15965 | 31/01/2028 | Fraysse, Federico Orlando | 15169 | 31/01/2028 |
| Nogueira, Simón Federico | 14585 | 31/01/2028 | |||
| Postemsky, Dante | 15959 | 31/01/2028 |
Claustro De Alumnos
| TITULARES | Leg. Nº | Vence | SUPLENTES | Leg. Nº | Vence |
| Aramburu, Santiago Rubén | 140518 | 31/01/2027 | Piedrafita Carreño, Agustín Nicolás | 124553 | 31/01/2027 |
| Santinelli Persichini, Francisco | 140775 | 31/01/2027 | – | – | – |
| Lobos, Franco Nicolás | 120466 | 31/01/2027 | – | – | – |
Claustro De Graduados
| TITULARES | Vence | SUPLENTES | Vence |
| Romero, Federico | 31/01/2028 |
Documentación para descargar
Documentación Comisiones Curriculares
Padrones Alumnos Comisiones Curriculares
| Padrón Alumnos 2025 – AGRIMENSURA | |
| Padrón Alumnos 2025 – CIVIL | |
| Padrón Alumnos 2025 – INDUSTRIAL | |
| Padrón Alumnos 2025 – MECÁNICA |



